avhd101老司机 I 日本瑟瑟网站 I 男人天堂国产 I 成人免费视 I 黄网站色视频 I 日韩亚洲影院 I 久久久久久98 I 中文字幕免费视频 I 亚洲最大网 I 国产精品一级电影 I 免费一级淫片 I 久草狼人 I 重口虐h调教h肉奴hv文电影 I 天天摸天天操天天爽 I aaa在线免费观看 I 色肉色伦交av色肉色伦 I 美女毛片 I 久久最新网址 I 在线成人免费电影 I 国产激情网站 I 一级大片在线观看 I 午夜视频一区在线观看 I 国产成人无码区免费内射一片色欲 I 久9视频这里只有精品 I 久久久久亚洲精品无码网址 I 美女一级在线观看 I 国产女王在线 I 情免费网站国产情 I 日本h片 久久 I 水牛影视av一区二区 I 欧美综合自拍亚洲综合区 I 久久b I 97成人精品视频在线播放 I 亚洲精品无码久久千人斩 I 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交, I 黄色一级片中国 I 精品偷拍在线中文字幕蜜臀 I 亚洲乱亚洲高清 I 西西美女特级aaaa

主營產品關鍵詞:高分子復合型橋架,計算機電纜,控制電纜,DJYPVP計算機電纜,KVVP控制電纜     電 話:0550-7091388
安徽天彩電纜集團有限公司
咨詢服務熱線

0550-7091388

熱門關鍵詞:
?
  • 安徽天彩電纜集團有限公司
  • 電 話:0550-7091388
  • 手機:13965986328、18655006444
  • 傳 真:0550-7093699
  • 郵 箱:13965986328@163.com
  • 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號

加入購物車成功!

  • /upload/images/202011/16058363479097.jpg
  • 產品名稱:高溫屏蔽線AFRPF
  • 添加時間:2020-11-20 09:38:31
  • 推薦度:
  •  
介紹:

產品型號:AFPF

產品特性:

1、額定電壓:300/500V

2、工作溫度:-60~+200℃/250℃

3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線

4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

特點/用途:

具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。

交貨要求:

按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。

規格結構及技術參數:

AFPF產品技術參數(1)

芯數×截面

(mm2)  導體結構

根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )

厚度  外徑  厚度  外徑

1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150

1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5

1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5

1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0

1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7

1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0

2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525

3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330

3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227

4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227

6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227

2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150

5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150

6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150

10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150

12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150

19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150

2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5

3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5

4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5

5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5

6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5

10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5

12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5

19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5

2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5

3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5

4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5

5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5

6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5

7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5

8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5

10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5

12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5

19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5

2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0

3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0

4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0

5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0

6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0

10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0

12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0

19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0

20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0

2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7

3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7

4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7

5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7

6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7

10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7

12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7

19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7

2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19

3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19

4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19

5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19

6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19

10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19

12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19

19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19

2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7

3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7

4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7

5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7

6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7

10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7

12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7

19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7

2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7

3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86

4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86

5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86

6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86

10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

AFF-B(扁形)產品技術參數(2) 芯數×截面

(mm2)  導體結構

根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )

厚度  外徑  厚度  外徑

2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  1.8*2.70  150

2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.0*3.0  83.5

2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.3*3.6  49.5

2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40*3.80  36.0

2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  2.8*4.5  22.7

2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  2.90*4.7  19.0

2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  3.6*5.8  11.7

2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  4.2*7.0  6.86

上一篇:耐高溫扁電纜YGCB
下一篇:
相關產品:
返回頂部
關于我們
人才招聘 網站地圖
產品展示
KVVP控制電纜 DJYPVP計算機電纜 高分子復合型橋架 電線電纜 儀器儀表 橋架 控制柜
企業相冊
聯系我們
電 話:0550-7091388 傳 真:0550-7093699 郵 箱:13965986328@163.com 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號
[掃描訪問手機版?]

皖公網安備 34118102000227號

主站蜘蛛池模板: 中文字幕第88页 | 国产999久久高清免费观看 | 色人阁五月天 | 另类小说网 | 国产制服丝袜欧美在线观看 | 色婷婷我要去我去也 | 日产精品1区2区3区 亚洲黄色一区 | 国产又粗又猛又黄 | 日韩成人中文字幕 | 国产精品国语对白露脸在线播放 | 久艹在线免费观看 | 久久婷五月综合 | 国产精品女上位好爽在线 | 97精品国产97久久久久久粉红 | 无码专区heyzo色欲av | 国产国产裸模裸模私拍视频 | 九色精品视频 | 在线精产国品 | 国产精品免费视频网站 | 在线色网址 | 18勿入网站免费永久 | 极品女勾搭老汉av | 无码中文人妻视频2019 | av蜜桃网| 与亲子伦中文字幕 | 欧美肥婆姓交大片 | 久久精品国产只有精品66 | 激情av综合 | 久久超乳爆乳中文字幕 | 亚洲另类欧美综合久久图片区 | 俄罗斯丰满熟妇hd | 国产成人亚洲综合无码18禁h | 国产成a人亚洲精v品久久网 | 婷婷久久婷婷 | 国产欧美va天堂在线观看视频下载 | 色婷婷综合久久久中文字幕 | 欧产日产国产精品99 | 国产一二三区免费视频 | 日韩精品区一区二区三vr | 国产亚洲欧美日韩俺去了 | 国产午夜高潮熟女精品av软件 | 国产视频一区二区在线观看 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 日韩一区二区三区久久 | 亚洲精品国产精品制服丝袜 | 午夜美女福利 | 久久h视频| 中文字幕日韩一区二区不卡 | 国产在线视频福利资源站 | 亚洲国产精品无码观看久久 | 国产麻豆一区二区三区精品 | 国内精品91少妇在线播放 | 中文字幕嫩草影院 | 亚洲春色av | 欧美三级午夜理伦三级老人 | 久久国产乱子伦精品免费女人 | 久久精品国亚洲a∨麻豆 | 亚洲乱理伦片在线观看中字 | 日本精品久久久久中文字幕乱中年 | 综合网中文字幕 | 久爱视频精品 | 天天躁躁水汪汪人碰人 | 九九九免费视频 | 亚洲另类春色校园小说 | 精品久久久久久无码人妻 | 国产精品久久久久久久久久大牛 | 亚洲欧洲成人精品香蕉网 | 亚洲成av大片大片在线播放 | 英语老师丝袜娇喘好爽视频 | 国产免费看插插插视频 | 亚洲日韩va在线视频 | 麻花传媒mv在线观看 | 又色又爽又大免费区欧美 | 波多野结衣潮喷视频无码42 | 性开放的欧美大片 | 亚洲国产成人av片在线播放 | 一级特黄aa大片欧美 | 亚洲欧美另类视频 | 99小视频 | 成人拍拍拍无遮挡免费视频 | 丰满五十六十老熟女hd | 欧美肉大捧一进一出免费视频 | 亚洲日本视频在线观看 | 老熟妇乱子伦牲交视频欧美 | 国产自在自线午夜精品视频 | 婷婷激情小说网 | 日韩av在线一区二区三区 | 精品亚洲成a人在线观看青青 | 国产成人精品亚洲777 | 天海翼一区二区三区四区在线观看 | 中文有码在线观看 | 欧美亚洲国产精品久久 | 亚洲日韩激情无码一区 | 日日噜噜夜夜狠狠视频 | 亚洲色成人网站www永久 | 免费看黑人男阳茎进女阳道视频 | 永久黄网站色视频免费直播 | 一级黄片毛片 | 亚洲国产精品区 |